본문 바로가기

Health & Beauty

안성국민체육센터

  1. 센터소개
  2. 찾아오시는길
  3. 시내버스

시내버스

시내버스 운행표
안성국민체육센터에 편하게 찾아오실 수 있도록 시내버스 운행표를 소개해드립니다.
평일운행시간 방학, 공휴일, 토ㆍ일요일 운행시간
2-2(터미널) 2-3(금광초교) 2-2(터미널) 2-3(금광초교)
의료원 홍익(아) 의료원 홍익(아) 의료원 홍익(아) 의료원 홍익(아)
06:00 06:25 06:15 06:40 06:20 06:50 06:50 07:20
06:30 06:55 06:45 07:10 07:20 07:50 07:50 08:20
06:55 07:25 07:10 07:40 08:20 08:50 08:50 09:20
07:20 07:50 07:35 08:00 09:20 09:50 09:50 10:20
07:50 08:15 08:05 08:30 10:20 10:50 10:50 11:20
08:20 08:50 08:40 09:10 11:20 11:50 11:50 12:20
09:00 09:30 09:20 09:50 12:20 12:50 12:50 13:20
09:40 10:10 10:10 10:40 13:20 13:50 13:50 14:20
10:40 11:10 11:10 11:40 14:20 14:50 14:50 15:20
11:40 12:10 12:10 12:40 15:20 15:50 15:50 16:20
12:40 13:10 13:10 13:40 16:20 16:50 16:50 17:20
13:40 14:10 14:10 14:40 17:20 17:50 17:50 18:20
14:40 15:10 15:10 15:40 18:20 18:50 18:50 19:20
15:40 16:10 16:00 16:30 19:20 19:50 19:50 20:20
16:20 16:50 16:40 17:10 20:20 20:50 20:50 21:20
17:40 18:10 18:00 18:30 2-2버스노선
18:20 18:50 18:40 19:10 * 태영@(의료원) - 금산R - 서인R - 신한은행 - 터미널앞 - 운동장 - 홍익@
* 홍익@ - 운동장 - 터미널앞 - 봉산R - 현주@ - 금산R - 서인R - 석정삼거리 - 한경대 -태영@(의료원)
19:00 19:30 19:20 19:50
19:40 20:10 21:00 20:40 2-3버스노선
20:40 21:00 21:10 21:30 * 태영@(의료원) - 금산R - 서인R - 신한은행 - 동문리 - 금광초 - 홍익@
* 홍익@ - 금광초 - 봉산R - 인지R - 석정삼거리 - 한경대 -태영@(의료원)
21:30 21:50 22:00 22:20